| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62:18 | +44 | 68 |
| 2 | 巴萨 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58:24 | +34 | 63 |
| 3 | 马竞 | 28 | 18 | 5 | 5 | 51:22 | +29 | 59 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42:25 | +17 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38:26 | +12 | 48 |
| 6 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:33 | +3 | 44 |
| 7 | 比利亚雷 | 28 | 11 | 9 | 8 | 45:38 | +7 | 42 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32:37 | -5 | 37 |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28:34 | -6 | 36 |
| 10 | 赫罗纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35:39 | -4 | 35 |
| 18 | 加的斯 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18:42 | -24 | 21 |
| 19 | 格拉纳达 | 28 | 3 | 8 | 17 | 22:53 | -31 | 17 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 2 | 7 | 19 | 20:56 | -36 | 13 |



